Na początku lat trzydziestych w Polsce staraniem polskich i niemieckich władz rozpoczęła się przygotowania do wielkiej komasacji cmentarzy i mogił wojennych z lat Wielkiej Wojny. Problem był palący, ponieważ sytuacja niektórych miejsc pochówka odbiegała od stanu w jakim powinny się znajdować. Od budowy miejsc grzebalnych minęło już ponad 10 lat i obiekty, zwłaszcza w których do budowy stosowano drewno, zaczęły odczuwać upływ czasu.
Na początku lat trzydziestych wspólna polsko-niemiecka komisja rozpoczęła kontrolę stanu i spis mogił i cmentarzy pozostałej po Wielkiej Wojnie. W jej wyniku powstał dokument spisu z natury, który miał stać podstawą projektu prac komasacyjnych, których celem była kilku dużych cmentarzy. Analiza późniejszych działań wymaga jeszcze wiele pracy, ponieważ już ze spisu wynika, że nie wszystkie planowane komasacje zostały przeprowadzone i właściwie nie wiadomo czy część nieodnalezionych cmentarzy to wynik komasacji, czy tego, że uległy kompletnemu zniszczeniu po 1945 roku.
Niewątpliwie pewne jest tylko to, że w Złotej powstało mauzoleum, które ukończono i do dziś stanowi najpiękniejszy w swej formie cmentarz w powiecie sochaczewskim.
Spis cmentarzy obejmuje granice powiatu sochaczewskiego w kształcie jaki istniał do 1976 roku, dziś wschodnia część powiatu jest częścią powiatu zachodniego-warszawskiego.
Wyjaśnienie wymaga jeszcze kilka spraw – pierwsza z nich to np. cmentarz w Malanowie, czy jest to ten sam cmentarz w spisie opisany jako w Brochowie? W spisie brakuje też rosyjskiego zbiorowego grobu, który znajdował się na cmentarzu w Sochaczewie oraz kopca cholerycznego z 1915 roku z cmentarza w Szymanowie.
Muzeum otrzymało spis cmentarzy dzięki życzliwości Rafała Figiela, za co składamy serdeczne podziękowania. Ilustracja to projekt cmentarza w Złotej – z kolekcji Rafała Figiela.
LP | miejscowość | niem. oznaczenie | pol. oznaczenie | ![]() |
![]() |
1. | Młodzieszyn | Kriegerfriedhof II | Cmentarz wojenny II | 189 | 13 |
2. | Młodzieszyn | Unterer Friedhof | Dolny cmentarz | 50 | 0 |
3. | Adamowa Góra | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 40 | 2 |
4. | Bibiampol | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 11 | 0 |
5. | Gawłów | Kriegerfriedhof im walde | Cmentarz wojenny w lesie | 57 | 9 |
6. | Gawłów | Kriegerfriedhof am wege | Cmentarz przy drodze | 42 | 5 |
7. | Gawłów | Feldgraber | Grób polowy | 8 | 0 |
8. | Helenka | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 36 | 0 |
9. | Łęg | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 28 | 0 |
10. | Żuków | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 45 | 6 |
11. | Żuków | Feldgraber | Grób polowy | 19 | 10 |
12. | Mistrzewice | Feldgraber | Grób polowy | 31 | 6 |
13. | Braki-Dębsk | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 98 | 0 |
14. | Antoniew | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 54 | 0 |
15. | Kozłów-Szlachecki | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 112 | 0 |
16. | Bocieńce | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 163 | 400 |
17. | Januszowo | Feldgraber | Grób polowy | 18 | 14 |
18. | Borzymówka | Kriegerfriedhof III | Cmentarz wojenny III | 159 | 818 |
19. | Borzymówka | Kriegerfriedhof I | Cmentarz wojenny I | 171 | 581 |
20. | Borzymówka | Kriegerfriedhof II | Cmentarz wojenny II | 182 | 880 |
21. | Kurdwanów | Kriegerfriedhof II | Cmentarz wojenny II | 27 | 145 |
22. | Mizerka | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 31 | 147 |
23. | Mizerka | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 31 | 138 |
24. | Mizerka Nowa | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 188 | 143 |
25. | Sucha | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 79 | 472 |
26. | Żylin | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 88 | 75 |
27. | Żylin | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 81 | 113 |
28. | Brochów | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 7 | 0 |
29. | Famułki Królewskie | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 6 | 25 |
30. | Kromnów Polski | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 4 | 0 |
31. | Lasocin | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 1 | 18 |
32. | Mokas | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 34 | 395 |
33. | Tułowice | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 6 | 4 |
34. | Giżyce | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 185 | 265 |
35. | Giżyce | Zivilfriedhof | Cmentarz cywilny | 1 | 2 |
36. | Brzozów Stary | Feldgraber | Grób polowy | 18 | 76 |
37. | Matyldów | Feldgraber | Grób polowy | 68 | 0 |
38. | Rybno | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 133 | 39 |
39. | Rybno | Gemeindefriedhof | Cmentarz miejski | 13 | 0 |
40. | Rybno | Friedhof | Cmentarz | 60 | 0 |
41. | Ćmiszew | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 78 | 0 |
42. | Jasieniec | Feldgrab | Grób polowy | 1 | 0 |
43. | Szwarocin | Felgrab | Grób polowy | 2 | 3 |
44. | Bielice | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 0 | 121 |
45. | Czerwonka | Russenfriedhof | Rosyjski cmentarz | 1 | 76 |
46. | Orły Cesin | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 0 | 47 |
47. | Kożuszki | Feldgraber | Grób polowy | 10 | 0 |
48. | Kozłów Biskupi | Dorffriedhof | Cmentarz wiejski | 14 | 0 |
49. | Kozłów Biskupi | Kriegerfriedhof II | Cmentarz wojenny | 23 | 147 |
50. | Dachowo | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 29 | 250 |
51. | Kozłów Biskupi – Sammelfriedhof nordoostl. Zakrzew | Kriegerfriedhof I | Cmentarz wojenny | 123 | 279 |
52. | Zakrzew-Gut | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 184 | 283 |
53. | Szymanów | Gemeindefriedhof | Cmentarz miejski | 12 | 287 |
54. | Piasecznica | Feldgraber | Grób polowy | 7 | 0 |
55. | Gaj | Gemeindefriedhof | Cmentarz miejski | 1 | 0 |
56. | Paprotnia – Granica | Feldgraber | Grób polowy | 8 | 0 |
57. | Gradów | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 2 | 553 |
58. | Iłów | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 141 | 13 |
59. | Kamion | Massengrab | Grób masowy | 13 | 0 |
60. | Kamion | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 29 | 0 |
61. | Lubiejew | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 139 | 52 |
62. | Kąty | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 35 | 6 |
63. | Kampinos Stary | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 10 | 13 |
64. | Kurdwanów | Kriegerfriedhof I | Cmentarz wojenny I | 131 | 1572 |
65. | Nowa Wieś | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 96 | 0 |
66. | Obory | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 164 | 243 |
67. | Rozlazłów | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 98 | 85 |
68. | Ruszki | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 143 | 24 |
69. | Wszeliwy | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 510 | 503 |
70. | Ostrowce | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 11 | 4 |
71. | Złota | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 128 | 6 |
72. | Juliopol* | Gemeindefriedhof | Cmentarz miejski | 2 | 0 |
73. | Dąbki* | ||||
74. | Załusków* | Massengrab | Grób masowy | 5 | 0 |
75. | Arciechów* | Militarfriedhof | Cmentarz wojskowy | 2 | 0 |
76. | Biampol?* | Felgrab | Grób polowy | 2 | 0 |
77. | Piaski Królewskie* | Kriegerfriedhof | Cmentarz wojenny | 1 | 0 |
78. | Pawłowice | Gemeindefriedhof | Cmentarz miejski | 47 | 16 |
79. | Gawartowa Wola | Felgrab | Grób polowy | 3 | 0 |
80. | Leoncin | Pfarrfriedhof | Cmentarz parafialny | 0 | 18 |
81. | Wilków Stary | Russenfriedhof | Rosyjski cmentarz | 3 | 42 |
razem: | 4770 | 9444 | |||
razem z nieodnalezionymi | 4782 |
*nie odnaleziony
7 myśli na temat “Cmentarze z I Wojny Światowej na terenie powiatu sochaczewskiego”