Przedstawiamy wykaz znaków tożsamości (nieśmiertelników), znalezionych na polu bitwy nad Bzurą, będących w zbiorach Muzeum. Wszelkich informacji zawartych w “Archiwum Pamięci Bitwy” o żołnierzach Wojska Polskiego poległych, zmarłych z ran i zaginionych w bitwie nad Bzurą udzielają pracownicy muzeum.
Kontakt telefoniczny: [22] 862 33 09 w godz.8-16 lub na adres e-mail: muzeum@muzeumsochaczew.pl
| l.p. | nazwisko i imię | rok urodzenia | PKU | wyznanie | stan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aman… Franc… | 1914 | R | kat. | pół |
| 2 | A…Adam | kat. | |||
| 3 | Andrzejewski Aleksander | 1905 | Gniezno | kat. | pół |
| 4 | Balcerzak Władysław | 1909 | Radomsko 2019 | kat. | pół |
| 5 | Bejga Stefan | 1901 | Poznań Pow. 120/GW | pół | |
| 6 | Bezm… Aleksander – ppor. | 1915 | Nowogródek P… | pół | |
| 7 | Binsztok Szlama | 1915 | Łódź Miasto 5/7 | mojż. | |
| 8 | Bizont Tadeusz | 1904 | Hrubieszów | ||
| 9 | Bloch Wawrzyniec | 1903 | 401 BP | kat. | |
| 10 | Błażkiewicz Józef | 1912 | Lublin | ||
| 11 | Borodzi…z Witold | 1917 | Drohobycz | kat. | |
| 12 | Borosz Jan | kat. | |||
| 13 | Brett Paweł | 1916 | Bydgoszcz 16 P | kat. | pół |
| 14 | Bro… | 1905? | kat. | ||
| 15 | Chojnowski Konstanty | 1907 | Łomża 1250/Ł | kat. | pół |
| 16 | Chołys Mieczysław | 1909 | Łódź M1 131 IIII | kat. | |
| 17 | Ciesielski Kazimierz | 1915 | Gniezno W | kat. | pół |
| 18 | Crica Jefrim | 1912 | Lwów | pół | |
| 19 | Czarnecki Adam | kat. | |||
| 20 | Czarnecki Henryk | 1918 | Łodź | kat. | |
| 21 | Dąbrowski Jan | 191. | Toruń | kat. | |
| 22 | Dobkiewicz Franciszek | 1909 | Poznań 396 | kat. | |
| 23 | Dołotko Andrzej | . | 80,J,7 | ||
| 24 | Dropia Lucjan | 1905 | Małkinia | kat. | |
| 25 | Dudziuk Władysław | 1914 | Siedlce 37 | kat. | |
| 26 | Fajan? | mojż. | |||
| 27 | Fajgenbaum Abram | 1913 | Łódź II | mojż. | |
| 28 | Fajm…m U … | mojż. | pół | ||
| 29 | Franc | 1914 | |||
| 30 | Fronc Stanisław – kapr. | 1910 | Siedlce | kat. | pół |
| 31 | Fryk F(H?)elmuth | 1917 | Bydgoszcz 5 | kat. | |
| 32 | Fuchs Karol | rz. kat. | |||
| 33 | Gajewski Józef | 1914 | Skierniewice 161 | kat. | |
| 34 | Gałach Wiktor | 1906 | Siedlce 1221 | kat. | |
| 35 | Gorwa Jan | 1902 | Jarocin | kat. | |
| 36 | Gorycz Emil | 1912 | Ostrów 967 | kat. | |
| 37 | Górecki Czesław | 1915 | Kowel | kat. | |
| 38 | Grabowski Henryk | 1911 | Siedlce 146 | kat. | |
| 39 | Grzebowski Józef | 1910 | Konin 96/II | kat. | pół |
| 40 | Grzegorczyk Józef | 1907 | Poznań 456 | kat. | pół |
| 41 | Grzesiak Michał | 1902 | Bydg pow 20 | kat. | |
| 42 | Grzes(ś)kowski Roman | kat. | |||
| 43 | Grzywiński Łucjan | 1914 | kat. | pół | |
| 44 | Guze(k) Boles(ław) | Kutno 6 | pół | ||
| 45 | Gzik Adam | 1914 | Kalisz | kat. | |
| 46 | Hajdun St. (anisław?) | 1912 | Lwów R108 I | kat. | pół |
| 47 | Hałański Stanisław | 1914 | 1 Ł | kat. | pół |
| 48 | Haze Szmul | 1914 | Kalisz 21 K | mojż. | pół |
| 49 | Iwański Franciszek | 1915 | kat. | ||
| 50 | Jakimczuk Izaak | 1903 | Kowel 2215 | prawosł. | |
| 51 | Jakubowski(?) Bronisław | 1905 | Bydgoszcz…A | kat. | |
| 52 | Jarszewski Wiktor | 1914 | Konin 1941 | kat. | pół |
| 53 | Jasiak Franciszek – szer. | kat. | |||
| 54 | Jercha Ignacy | kat. | |||
| 55 | Jóźwiak Jan A. | kat. | pół | ||
| 56 | Kalinowski Tadeusz | 1914 | Kutno | kat. | pół |
| 57 | Kacprzyk Stanisław | 1912 | Skierniewice | kat. | |
| 58 | Kalinowski Tadeusz | 1914 | Kutno | kat. | |
| 59 | Kamiński Leon | 1901 | Włocł 444 | kat. | |
| 60 | Kanafoyski Roman | 1901 | Włocławek | kat. | |
| 61 | Kapitulnik Jakub | pół | |||
| 62 | Karpiński Eugeniusz – szer. | 1915 | Grudziąc 109SW | kat. | pół |
| 63 | Kawecki Wawrzyniec | 1908 | Puławy 1761 | rzym.-kat. | pół |
| 64 | Kazimierczak Józef | 1908 | Kalisz | kat. | |
| 65 | Kaźmierski Walenty | 1912 | Skierniewice 68S/R,M | kat. | |
| 66 | Klimowicz Mikołaj | 1915 | Pińsk RKU | kat. | pół |
| 67 | Kołacz Aba | 1916 | Warszawa | mojż. | |
| 68 | Komosiński Stefan | Płock Warszawa 281910 | rzym.-kat. | ||
| 69 | Konieczny Antoni | kat. | |||
| 70 | Kosior And(rzej?) | 1912 | Biała Pod(laska?) 56/W | praw. | pół |
| 71 | Kowalski Jan (?) | ||||
| 72 | Kowalski Władysław | 1906 | Grudziądz | kat. | |
| 73 | Kozłowski Jan | 19.4 | Inowrocław 16-W 1..4 | ||
| 74 | Kroc Stanisław | 1911 | Skierniewice 285/S | kat. | |
| 75 | Kromrych Kazimierz | 1914 | Bydgoszcz PKU | kat. | 3/4 |
| 76 | Król Jan | ||||
| 77 | Królik Stanisław | 1907 | Brześć | rzym. kat. | |
| 78 | Krzyworaczka Kazimierz A. | 1912 | Tarnopol ART 6 BAT | kat. | pół |
| 79 | Krzywoszki(ski?) Anto(ni?) | 13.9.1912 | PKU ZZA Matuły Połajewo | kat. | pół |
| 80 | Krzyżomirski Jan | Wieś Wereszczyca | pół | ||
| 81 | Kubalski Stefan | 1914 | Łukuw (sic!) | kat. | |
| 82 | Kubiak Stanisław | 1915 | rzym.-kat. | pół | |
| 83 | Kulaw(ek?) Paweł | 1906(?) 1896(?) | Biała Podl. | pół | |
| 84 | Kuna Leon | 1902 | Toruń 166 | kat. | |
| 85 | Kup(b)alski Stefan – kapr. | 1914 | Łuków | kat. | |
| 86 | Kwiatek Kazimierz | 1913 | Szamotuły | kat. | |
| 87 | Laska Brunon | 1916 | Inowrocław | kat. | pół |
| 88 | Laskowski Leon | ||||
| 89 | Lewicki Feliks | 1915 | Włodzimierz | kat. | |
| 90 | Lipszyc Zelig | 1915 | Kutno | mojż. | |
| 91 | Łupisz Michał | 1911 | Brześć 2462B | prawosł. | |
| 92 | Łuszczewski Tadeusz | 1911 | Gniezno | rzym. kat. | |
| 93 | Maciejewski Stefan | 1903 | Łuków | rzym. kat. | |
| 94 | Macinowski Artur | 1910 | Brzezany | kat. | |
| 95 | Małachowski Roman | 19.9.1914 | Łódź | kat. | pół |
| 96 | Makojda Stefan | 1915 | Bobrka | grk. | |
| 97 | Małachowski Stefan | 1914 | Łodź | ||
| 98 | Małaniuk Bazyli | 46 | |||
| 99 | Małyniuk Nykita | grk. | pół | ||
| 100 | Marszałek Władysław | 1907 | Siedlce 290A | kat. | pół |
| 101 | Miznakowski? Zygmunt | 1913 | Skierniewice | kat | |
| 102 | Milczarek Antoni | 1912 | Skierniewice 825 RM | kat. | |
| 103 | Miller Ignacy | 1909 | Łódź 2- 182/X | kat. | pół |
| 104 | Miszczek Franciszek | 1902 | Kalisz | kat. | |
| 105 | Młodawski Józef | 1916 | Końskie | kat. | |
| 106 | Mochnowski Artur | 1910 | Brzezany 2366B | kat. | pół |
| 107 | Mordka Gotlib | 1914 | Pińsk | mojż. | |
| 108 | Nazaruk Józef | 1913 | Biała Podl. 9 | kat. | |
| 109 | Niedbała Józef | 1915 | Chełm 61K | kat. | |
| 110 | Netzel Jerzy | 1911 | Łodź1 | ew. | |
| 111 | Niedbała Józef | 1915 | Chełm | kat. | |
| 112 | Nikiforuk Jak(ó,u)b | 1907 | Krzemieniec 1432 | kat. | pół |
| 113 | KPR Nowak Adam MZK | Kalisz R | pół | ||
| 114 | Nowak Bernard | 1914 | Szamotuły KRU P. | pół | |
| 115 | Nowak Józef | 2970B | |||
| 116 | Nowak Stanisław | 1913 | Siedlce 27 | kat. | |
| 117 | Nowak Wa(l)enty | pół | |||
| 118 | Nowicki Roman | kat. | |||
| 119 | Nowosielski Józef | 1908 | Łuków | rzym. kat. | |
| 120 | Obolewski Tadeusz (ppor mgr) | Lwów | kat. | ||
| 121 | Ozdoba Stanisław | Os… 116 | kat. | pół | |
| 122 | Parchomczuk(?) Włodzimierz | 1916 | Pińsk | praw. | 3/4 |
| 123 | Pawlaczyk Marcin | 1898 | Konin 972/1 | kat. | pół |
| 124 | Pawliczak Stanisław | ||||
| 125 | Pejsach Icek | mojż. | |||
| 126 | Peret Roman | ||||
| 127 | Pesz Jan | 1910 | Poznań M | kat. | pół |
| 128 | Pf…ri Sz. . .a | pół | |||
| 129 | Pia(ą)tkowski Józef | 1913 | Skierniewice 39/R,M | kat. | |
| 130 | Piotrowski Antoni | 1913 | Poznań | kat. | |
| 131 | Piskin Jankiel W-M | 1914 | Brześć RKU NR: E… | mojż. | |
| 132 | Pokoniewski Tadeusz | ||||
| 133 | Ponizy Kazimierz | 1914 | |||
| 134 | Potocki Piotr | 1908 | Radomsko | kat. | |
| 135 | Przeźmiński Aleksander | ||||
| 136 | Rybiński Józef | 1916 | Kutno 43-K | kat. | |
| 137 | Schellenberg Franciszek | 1916 | Lwów | kat. | |
| 138 | Sielecki Juliusz | 1915 | kat. | ||
| 139 | Skoczylas Zygmunt | 1911 | Biała Podlaska 1393 | kat. | |
| 140 | Skroński Karol | 1914 | Łódź | kat. | pół |
| 141 | Skrzynecki | ||||
| 142 | Sobański Jan | 1911 | Jarocin | kat. | |
| 143 | Sonczewa Kazimierz | 1904 | Płock | kat. | pół |
| 144 | Stachowiak Kazimierz | 1910 | Inowrocław | kat. | |
| 145 | Stasiak Mieczysław | 19.9.1914 | Konin 881 | kat. | |
| 146 | Surocki Franciszek | Ostrów 83 | kat. | ||
| 147 | Szymczak Czesław – kapr. | Konin | kat. | ||
| 148 | Tomczuk Jan | 1907 | Łuków 972 | kat. | pół |
| 149 | Topper A. | 1912 | Kalisz | mojż. | pół |
| 150 | Tru(sz)czyński Mieczysław | 1909 | Grudziądz | rzym.-kat. | |
| 151 | Trzaskaw(k)a Wojciech | 1902 | Gniezno | kat. | pół |
| 152 | Walczak Jan | 1910 | Skierniewice 336 | kat. | |
| 153 | Wasilewski Mieczysław | 1913 | Bielsk-Pod(laski) | kat. | |
| 154 | Wasilewski Wacław | 1915 | …9… | rzym.-kat. | pół |
| 155 | Wawrzyniuk Wacław | 1907 | Siedlce 1597 | kat. | |
| 156 | Wedel Jan | kat. | pół | ||
| 157 | Wirkus Bernard | kat. | |||
| 158 | Wisznia Sergiusz | Siedlce | pół | ||
| 159 | Wiśniewski Franciszek | 1913 | pół | ||
| 160 | Witowski Jerzy – ppor. | 1916 | kat. | 3/4 | |
| 161 | Wydra Stanisław | Skierniewice 446/R | kat. | ||
| 162 | Wojtkowiak Sylwester | 1913 | Poznań | kat. | |
| 163 | Zając Józef | 1909 | Chełm | kat. | pół |
| 164 | Zandberg Chaskiel | 1916 | Łódź Pow. | mojż. | |
| 165 | Zaręba Aleksy | 1914 | Skierniewice 15/R,M | kat. | |
| 166 | Zawicki Józef | ||||
| 167 | Zbiejczuk Józef | 1910 | Siedlce 132A | kat. | |
| 168 | Zienkiewicz Leon | 1910 | Włodzimierz | kat. | pół |
| 169 | Ziębiński Zbig(niew) | 1901 | Gniezno P | kat. | pół |
| 170 | Ziombak Julian | ||||
| 171 | Żałoba Bolesław | 1913 | Skierwniewice | kat. | |
| 172 | (nazwiska brak)? – kapral | 23pp 4bat |
