On this page we present the schedule of identity disks, which were found on The Bzura River battelfields and are now in museum’s sets.
no. | surname/name | birthdate | PKU* | religion | shape |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aman… Franc… | 1914 | R | Cath. | half |
2 | Andrzejewski Aleksander | 1905 | Gniezno | Cath. | half |
3 | Balcerzak Władysław | 1909 | Radomsko 2019 | Cath. | half |
4 | Bezm… Aleksander – ppor. | 1915 | Nowogródek P… | half | |
5 | Binsztok Szlama | 1915 | Łódź Miasto 5/7 | Mosaic | |
6 | Bloch Wawrzyniec | 1903 | 401 BP | Cath. | |
7 | Borodzi…z Witold | 1917 | Drohobycz | Cath. | |
8 | Brett Paweł | 1916 | Bydgoszcz 16 P | Cath. | half |
9 | Chojnowski Konshapety | 1907 | Łomża 1250/Ł | Cath. | half |
10 | Chołys Mieczysław | 1909 | Łódź M1 131 IIII | Cath. | |
11 | Crica Jefrim | 1912 | Lwów | half | |
12 | Dąbrowski Jan | 191. | Toruń | Cath. | |
13 | Dobkiewicz Franciszek | 1909 | Poznań 396 | Cath. | |
14 | Dołotko Andrzej | . | 80,J,7 | ||
15 | Dudziuk Władysław | 1914 | Siedlce 37 | Cath. | |
16 | Fajgenbaum Abram | 1913 | Łódź II | Mosaic | |
17 | Fajm…m U … | Mosaic | half | ||
18 | Fronc shapeisław – kapr. | 1910 | Siedlce | Cath. | half |
19 | Fryk F(H?)elmuth | 1917 | Bydgoszcz 5 | Cath. | |
20 | Gajewski Józef | 1914 | Skierniewice 161 | Cath. | |
21 | Gałach Wiktor | 1906 | Siedlce 1221 | Cath. | |
22 | Gorycz Emil | 1912 | Ostrów 967 | Cath. | |
23 | Grabowski Henryk | 1911 | Siedlce 146 | Cath. | |
24 | Grzebowski Józef | 1910 | Konin 96/II | Cath. | half |
25 | Grzegorczyk Józef | 1907 | Poznań 456 | Cath. | half |
26 | Grzesiak Michał | 1902 | Bydg pow 20 | Cath. | |
27 | Grzes(ś)kowski Roman | Cath. | |||
28 | Grzywiński Łucjan | 1914 | Cath. | half | |
29 | Guze(k) Boles(ław) | Kutno 6 | half | ||
30 | Hajdun St. (anisław?) | 1912 | Lwów R108 I | Cath. | half |
31 | Hałański shapeisław | 1914 | 1 Ł | Cath. | half |
32 | Haze Szmul | 1914 | Kalisz 21 K | Mosaic | half |
33 | Iwański Franciszek | 1915 | Cath. | ||
34 | Jakimczuk Izaak | 1903 | Kowel 2215 | Orthodox | |
35 | Jakubowski(?) Bronisław | 1905 | Bydgoszcz…A | Cath. | |
36 | Jarszewski Wiktor | 1914 | Konin 1941 | Cath. | half |
37 | Jasiak Franciszek – szer. | Cath. | |||
38 | Jercha Ignacy | Cath. | |||
39 | Jóźwiak Jan A. | Cath. | half | ||
40 | Kalinowski Tadeusz | 1914 | Kutno | Cath. | half |
41 | Kamiński Leon | 1901 | Włocł 444 | Cath. | |
42 | Kapitulnik Jakub | half | |||
43 | Karpiński Eugeniusz – szer. | 1915 | Grudziąc 109SW | Cath. | half |
44 | Kawecki Wawrzyniec | 1908 | Puławy 1761 | Rome-Cath. | half |
45 | Kazimierczak Józef | 1908 | Kalisz | Cath. | |
46 | Kaźmierski Walenty | 1912 | Skierniewice 68S/R,M | Cath. | |
47 | Klimowicz Mikołaj | 1915 | Pińsk RKU | Cath. | half |
48 | Komosiński Stefan | Płock Warszawa 281910 |
Rome-Cath. | ||
49 | Kosior And(rzej?) | 1912 | Biała Pod(laska?) 56/W | praw. | half |
50 | Kowalski Jan (?) | ||||
51 | Kozłowski Jan | 19.4 | Inowrocław 16-W 1..4 | ||
52 | Kroc shapeisław | 1911 | Skierniewice 285/S | Cath. | |
53 | Kromrych Kazimierz | 1914 | Bydgoszcz PKU | Cath. | 3/4 |
54 | Król Jan | ||||
55 | Krzyworaczka Kazimierz A. | 1912 | Tarnopol ART 6 BAT |
Cath. | half |
56 | Krzywoszki(ski?) Anto(ni?) | 13.9.1912 | PKU ZZA Matuły Połajewo | Cath. | half |
57 | Krzyżomirski Jan | Wieś Wereszczyca | half | ||
58 | Kubiak shapeisław | 1915 | Rome-Cath. | half | |
59 | Kulaw(ek?) Paweł | 1906(?) 1896(?) | Biała Podl. | half | |
60 | Kuna Leon | 1902 | Toruń 166 | Cath. | |
61 | Kup(b)alski Stefan – kapr. | 1914 | Łuków | Cath. | |
62 | Laska Brunon | 1916 | Inowrocław | Cath. | half |
63 | Lipszyc Zelig | 1915 | Kutno | Mosaic | |
64 | Łupisz Michał | 1911 | Brześć 2462B | Orthodox | |
65 | Łuszczewski Tadeusz | 1911 | Gniezno | rzym-Cath. | |
66 | Małachowski Roman | 19.9.1914 | Łódź | Cath. | half |
67 | Małaniuk Bazyli | 46 | |||
68 | Małyniuk Nykita | Gr-Catch. | half | ||
69 | Marszałek Władysław | 1907 | Siedlce 290A | Cath. | half |
70 | Milczarek Antoni | 1912 | Skierniewice 825 RM | Cath. | |
71 | Miller Ignacy | 1909 | Łódź 2- 182/X | Cath. | half |
72 | Miszczek Franciszek | 1902 | Kalisz | Cath. | |
73 | Mochnowski Artur | 1910 | Brzezany 2366B | Cath. | half |
74 | Nazaruk Józef | 1913 | Biała Podl. 9 | Cath. | |
75 | Niedbała Józef | 1915 | Chełm 61K | Cath. | |
76 | Nikiforuk Jak(ó,u)b | 1907 | Krzemieniec 1432 | Cath. | half |
77 | KPR Nowak Adam MZK | Kalisz R | half | ||
78 | Nowak Bernard | 1914 | Szamotuły KRU P. | half | |
79 | Nowak Józef | 2970B | |||
80 | Nowak shapeisław | 1913 | Siedlce 27 | Cath. | |
81 | Nowak Wa(l)enty | half | |||
82 | 0bolewski Tadeusz (ppor mgr) | Lwów | Cath. | ||
83 | Ozdoba shapeisław | Os… 116 | Cath. | half | |
84 | Parchomczuk(?) Włodzimierz | 1916 | Pińsk | praw. | 3/4 |
85 | Pawlaczyk Marcin | 1898 | Konin 972/1 | Cath. | half |
86 | Pejsach Icek | Mosaic | |||
87 | Pesz Jan | 1910 | Poznań M | Cath. | half |
88 | Pf…ri Sz. . .a | half | |||
89 | Pia(ą)tkowski Józef | 1913 | Skierniewice 39/R,M | Cath. | |
90 | Piskin Jankiel W-M | 1914 | Brześć RKU NR: E… | Mosaic | |
91 | Ponizy Kazimierz | 1914 | |||
92 | Rybiński Józef | 1916 | Kutno 43-K | Cath. | |
93 | Sielecki Juliusz | 1915 | Cath. | ||
94 | Skoczylas Zygmunt | 1911 | Biała Podlaska 1393 | Cath. | |
95 | Sonczewa Kazimierz | 1911 | Cath. | half | |
96 | Stasiak Mieczysław | 19.9.1914 | Konin 881 | Cath. | |
97 | Surocki Franciszek | Ostrów 83 | Cath. | ||
98 | Szymczak Czesław – kapr. | Konin | Cath. | ||
99 | Tomczuk Jan | 1907 | Łuków 972 | Cath. | half |
100 | Topper A. | 1912 | Kalisz | Mosaic | half |
101 | Tru(sz)czyński Mieczysław | 1909 | Grudziądz | Rome-Cath. | |
102 | Trzaskawa Wojciech | 1902 | Gniezno | Cath. | half |
103 | Walczak Jan | 1910 | Skierniewice 336 | Cath. | |
104 | Wasilewski Mieczysław | 1913 | Bielsk-Pod(laski) | Cath. | |
105 | Wasilewski Wacław | 1915 | …9… | Rome-Cath. | half |
106 | Wawrzyniuk Wacław | 1907 | Siedlce 1597 | Cath. | |
107 | Wedel Jan | Cath. | half | ||
108 | Wirkus Bernard | Cath. | |||
109 | Wisznia Sergiusz | Siedlce | half | ||
110 | Wiśniewski Franciszek | 1913 | half | ||
111 | Witowski Jerzy – ppor. | 1916 | Cath. | 3/4 | |
112 | Wydra shapeisław | Skierniewice 446/R | Cath. | ||
113 | Zając Józef | 1909 | Chełm | Cath. | half |
114 | Zandberg Chaskiel | 1916 | Łódź Pow. | Mosaic | |
115 | Zaręba Aleksy | 1914 | Skierniewice 15/R,M | Cath. | |
116 | Zbiejczuk Józef | 1910 | Siedlce 132A | Cath. | |
117 | Zienkiewicz Leon | 1910 | Włodzimierz | Cath. | half |
118 | Ziębiński Zbig(niew) | 1901 | Gniezno P | Cath. | half |
119 | Ziombak Julian | ||||
120 | (no name)? – corporal | 23pp 4bat |
*PKU – Military Recruitment Unit